Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεπέρασαν τα εμπόδια του Προμηθέα και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα και έκλεισαν ραντεβού για τον τελικό του Κυπέλλου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

Το τζάμπολ της μεγάλης αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20.15 και θα υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3. Αυτός θα είναι ο 50ος τελικός και ο δεύτερος διαδοχικός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πέρσι ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 69-58 του Παναθηναϊκού.

Αυτός θα είναι συνολικά ο 12ος τελικός ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Στις προηγούμενες έντεκα αναμετρήσεις ο Παναθηναϊκός μετρά επτά νίκες και ο Ολυμπιακός τέσσερις.

Οι τελικοί του Κυπέλλου

  1. 1975–76: Ολυμπιακός 81 – 69 Α.Ε.Κ.
  2. 1976–77: Ολυμπιακός 103 – 88 Πανιώνιος
  3. 1977–78: Ολυμπιακός 83 – 72 Α.Ε.Κ.
  4. 1978–79: Παναθηναϊκός 79 – 72 Ολυμπιακός
  5. 1979–80: Ολυμπιακός 85 – 80 Α.Ε.Κ.
  6. 1980–81: Α.Ε.Κ. 84 – 78 Ηρακλής
  7. 1981–82: Παναθηναϊκός 65 – 63 Π.Α.Ο.Κ.
  8. 1982–83: Παναθηναϊκός 72 – 62 Ολυμπιακός
  9. 1983–84: Π.Α.Ο.Κ. 74 – 70 Άρης
  10. 1984–85: Άρης 86 – 70 Παναθηναϊκός
  11. 1985–86: Παναθηναϊκός 88 – 78 Ολυμπιακός
  12. 1986–87: Άρης 110 – 70 Πανελλήνιος
  13. 1987–88: Άρης 84 – 71 Α.Ε.Κ.
  14. 1988–89: Άρης 91 – 86 Π.Α.Ο.Κ.
  15. 1989–90: Άρης 75 – 62 Π.Α.Ο.Κ.
  16. 1990–91: Πανιώνιος 73 – 70 Π.Α.Ο.Κ.
  17. 1991–92: Άρης 74 – 62 Α.Ε.Κ.
  18. 1992–93: Παναθηναϊκός 96 – 89 Άρης
  19. 1993–94: Ολυμπιακός 63 – 51 Ηρακλής
  20. 1994–95: Π.Α.Ο.Κ. 72 – 53 Πανιώνιος
  21. 1995–96: Παναθηναϊκός 85 – 74 Ηρακλής
  22. 1996–97: Ολυμπιακός 80 – 78 Απόλλων Πάτρας
  23. 1997–98: Άρης 71 – 68 Α.Ε.Κ.
  24. 1998–99: Π.Α.Ο.Κ. 71 – 54 Α.Ε.Κ.
  25. 1999–00: Α.Ε.Κ. 59 – 57 Παναθηναϊκός
  26. 2000–01: Α.Ε.Κ. 66 – 64 Παναθηναϊκός
  27. 2001–02: Ολυμπιακός 74 – 66 Μαρούσι
  28. 2002–03: Παναθηναϊκός 81 – 76 Άρης
  29. 2003–04: Άρης 73 – 70 Ολυμπιακός
  30. 2004–05: Παναθηναϊκός 72 – 68 Άρης
  31. 2005–06: Παναθηναϊκός 68 – 57 Μαρούσι
  32. 2006–07: Παναθηναϊκός 87 – 48 Ρέθυμνο
  33. 2007–08: Παναθηναϊκός 81 – 79 Ολυμπιακός
  34. 2008–09: Παναθηναϊκός 80 – 70 Ολυμπιακός
  35. 2009–10: Ολυμπιακός 68 – 64 Παναθηναϊκός
  36. 2010–11: Ολυμπιακός 74 – 68 Παναθηναϊκός
  37. 2011–12: Παναθηναϊκός 71 – 70 Ολυμπιακός
  38. 2012–13: Παναθηναϊκός 81 – 78 Ολυμπιακός
  39. 2013–14: Παναθηναϊκός 90 – 53 Άρης
  40. 2014–15: Παναθηναϊκός 68 – 53 Απόλλων Πάτρας
  41. 2015–16: Παναθηναϊκός 101 – 54 Φάρος Κερατσινίου
  42. 2016–17: Παναθηναϊκός 68 – 59 Άρης
  43. 2017–18: Α.Ε.Κ. 88 – 83 Ολυμπιακός
  44. 2018–19: Παναθηναϊκός 79 – 73 Π.Α.Ο.Κ.
  45. 2019–20: Α.Ε.Κ. 61 – 57 Προμηθέας
  46. 2020–21: Παναθηναϊκός 91 – 79 Προμηθέας
  47. 2021–22: Ολυμπιακός 81 – 73 Παναθηναϊκός
  48. 2022–23: Ολυμπιακός 85 – 57 Περιστέρι
  49. 2023–24: Ολυμπιακός 69 – 58 Παναθηναϊκός

Οι τίτλοι

  • Παναθηναϊκός:  20 (1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021)
  • Ολυμπιακός 12 (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023, 2024)
  • Άρης 8 (1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004)
  • Α.Ε.Κ. 5 (1981, 2000, 2001, 2018, 2020)
  • Π.Α.Ο.Κ. 3 (1984, 1995, 1999)
  • Πανιώνιος 1 (1991)