Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να επιχορηγήσει με 1,3 εκατ. ευρώ τους δήμους της χώρας για την ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΣ κατανέμει συνολικό ποσό 1.330.000 ευρώ από τον λογαριασμό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε διάφορους δήμους για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι δήμοι θα διαθέσουν τις εν λόγω πιστώσεις κατά προτεραιότητα για την αποκομιδή όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης από οικόπεδα και αγροτεμάχια, εντός ή εκτός σχεδίου, που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων. Οι πιστώσεις καλύπτουν επίσης τις δαπάνες εναπόθεσης των υπολειμμάτων στους προβλεπόμενους χώρους.
Σε περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετες πιστώσεις μετά την κάλυψη αυτών των δαπανών, οι δήμοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συνεργαστούν με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες και να γνωστοποιήσουν άμεσα τα σχετικά έργα και ενέργειες στην αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στη συνέχεια, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα αποστείλει τα στοιχεία στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η κατανομή των ποσών στους δήμους έχει ως εξής:
\ \ | ΚΩΔ.ΤΠΔ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | 59501 | ΑΠΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
2 | 59502 | ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
3 | 59504 | ΑΠΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΈΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
4 | 59817 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
5 | 59801 | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
6 | 59508 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
7 | 59702 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
8 | 59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 70.000,00 |
9 | 59606 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΑΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.000,00 |
10 | 59510 | ΒΡ1ΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
11 | 59511 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
12 | 59513 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
13 | 59601 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 50.000,00 |
14 | 59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
15 | 59509 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
16 | 59516 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
17 | 59517 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
18 | 59520 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
19 | 59523 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
20 | 59810 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
21 | 59612 | ΚΡΩΓΠΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
22 | 59803 | ΚΥΘΗΡΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
23 | 59613 | ΛΑΥΡΕΩΤΠΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 50.000,00 |
24 | 59707 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.000,00 |
25 | 59614 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 50.000,00 |
26 | 59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
27 | 59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 70.000,00 |
28 | 59811 | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗ PENTΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
29 | 59617 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
30 | 59608 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
31 | 59544 | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΛΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
32 | 59525 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
33 | 59813 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
34 | 59537 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
35 | 59814 | ΠΟΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.000,00 |
36 | 59619 | ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙKEPMΙOY | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
37 | 59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 35.000,00 |
38 | 59610 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 50.000,00 |
39 | 59620 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
40 | 59815 | ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
41 | 59806 | ΤΡΟΙΖΙΙΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
42 | 59816 | ΥΔΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
43 | 59701 | ΦΥΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 50.000,00 |
44 | 59542 | ΧΑΪΔΑΙΊΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
45 | 59543 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
46 | 59646 | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.330.000,00 |
Αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών αποτελεί σημαντικό βήμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, ενισχύοντας τις δυνατότητες των δήμων να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις κρίσιμες ανάγκες πυροπροστασίας.