Την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 συνεδρίασε η ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΕΠΕ) με θέμα τη συγκρότηση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Αποστολής Τόκιο 2020.
Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο η Ελλάδα θα λάβει μέρος σε 11 αθλήματα συνολικά.
Η ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, έπειτα από σχετική εισήγηση, ανακοίνωσε ολόκληρη την ελληνική αποστολή που θα λάβει μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Η έναρξη των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 5 Σεπτεμβρίου.
Αναλυτικά η Παραολυμπιακή Αποστολή Τόκιο 2020:
α/α | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΑΘΛΗΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
1 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Κωνσταντινίδης Αθανάσιος | |
2 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Νικολαΐδης Ευστράτιος | |
3 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Σενικίδης Δημήτριος | |
4 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Στεφανουδάκης Εμμανουήλ | |
5 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Γκαβέλας Αθανάσιος | |
6 | ΣΥΝΟΔΟΣ – ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Γκαραγκάνης Σωτήριος | |
7 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Καμάρας Κων/νος | |
8 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Προδρόμου Αθανάσιος | |
9 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Τζούνης Κων/νος | |
10 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Μαλακόπουλος Στυλιανός | |
11 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Φερναντες Σε Τζον | |
12 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Σεΐτης Μιχαήλ | |
13 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Στεφανίδης Λεόντιος *** | |
14 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Σεβδικαλης Ιωάννης | |
15 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ | Μαντούδη Ζωή | |
16 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ | Σμαραγδή Στυλιανή | |
17 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΤΙΒΟΣ | Λίαγκου Ανθή | |
18 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Σκαντζάκης Ιπποκράτης | |
19 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Μητσιόπουλος Χρήστος | |
20 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Κυριακίδης Μιλτιάδης | |
21 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Τραπεζανίδης Ιορδάνης | |
22 | ΣΥΝΟΔΟΣ | ΣΤΙΒΟΣ | Κολοβός Νέστορας | |
23 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Λιγνός Γεράσιμος | |
24 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Ταϊγανίδης Χαράλαμπος | |
25 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Μιχαλεντζάκης Δημοσθένης | |
26 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Κωστάκης Ιωάννης | |
27 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Χριστάκης Παναγιώτης | |
28 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Καρυπίδης Δημήτριος | |
29 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Τσαπατακής Αντώνιος | |
30 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Μακροδημήτρης Αριστείδης | |
31 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Λεργιός Στυλιανός Αλέξανδρος | |
32 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Γκιάτη Σταματοπούλου Αλεξάνδρα | |
33 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Τσάκωνα Μαρία | |
34 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Γκουλή Ευθυμία | |
35 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Νικόπουλος Μιχαήλ | |
36 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Τυλιγαδάς Γιώργος | |
37 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Καλλιτσάρης Αναστάσιος | |
38 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Αλεξάκης Ιωάννης | |
39 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | Παϊπέτης Παναγιώτης | |
40 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΜΠΟΤΣΙΑ | Πολυχρονίδης Γρηγόρης | |
41 | ΣΥΝΟΔΟΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΜΠΟΤΣΙΑ | Πατρώνη Αικατερίνη | |
42 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΜΠΟΤΣΙΑ | Ντένντα Άννα | |
43 | ΣΥΝΟΔΟΣ – ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΜΠΟΤΣΙΑ | Ντέντα Χριστίνα | |
44 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΜΠΟΤΣΙΑ | Πυργιώτη Αναστασία | |
45 | ΣΥΝΟΔΟΣ – ΑΘΛΗΤΗΣ | ΜΠΟΤΣΙΑ | Πυργιώτης Ιωάννης | |
46 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΜΠΟΤΣΙΑ | Τζίμας Γεώργιος | |
47 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΜΠΟΤΣΙΑ | Κεραμιδάς Ανδρέας | |
48 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Ντούνης Βασίλιος | |
49 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Τριανταφύλλου Παναγιώτης | |
50 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Κάζαγλης Δημήτριος | |
51 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ | Μπακοχρήστος Δημήτριος | |
52 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ | Κουλούμογλου Πασχάλης | |
53 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ | Δήμου Κων/νος | |
54 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ | Μωυσιάδης Γκρέμισλαβ | |
55 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ | Ιωαννίδης Δημήτρης | |
56 | ΣΥΝΟΔΟΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟ | Τσιακμάκης Αναστάσιος | |
57 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΝΤΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Διαμαντής Στέφανος | |
58 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΑΝΤΣΦΑΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Κόντος Γεώργιος | |
59 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | Ποιμενίδου Δωροθέα | |
60 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | Νασούλας Αλέξανδρος | |
61 | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΤΖΟΥΝΤΟ | Πασχαλίδου Θεοδώρα | |
62 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΤΖΟΥΝΤΟ | Στραγάλης Σταύρος | |
63 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ | Γαλόγαυρος Σωτήριος | |
64 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ | Βουδούρης Νικόλαος | |
65 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | Χατζηκυριάκος Μάριος Κανέλλης | |
66 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | Πολίτσης Πολυχρόνης | |
67 | ΣΥΝΟΔΟΣ | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | Μουχθής Γεώργιος | |
68 | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | Παπαγγελής Νικόλαος | |
69 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | Βαρβεράκης Γιώργος | |
70 | ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
| Γκούφα Αναστασία | |
71 | ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | Κυρλιγκίτσης Γεώργιος | |
72 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ |
| Κωστάρης Σάκης | |
73 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| Σταύρου Σπύρος | |
74 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| Ντζούβαλη Σοφία | |
75 | ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ |
| Καραδημητροπούλου Μαργαρίτα | |
76 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |
| Ζαχαράκη Χρυσούλα | |
77 | ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
| Σπύρου Σπύρος | |
78 | ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
| Ματιάτου Μαρία | |
79 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ |
| Μάκος Ιωάννης | |
80 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ |
| Κοντοδήμος Γρηγόριος | |
81 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ |
| Γκούντας Γεώργιος | |
82 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ |
| Καραβυράκη Μαρκέλλα | |
83 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |
| Δελημάνη Νικολέτα | |