| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΜΛ | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
| 1 | ΧΑΡΑ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ | MEGA | 1.472.000 | 14,6 | 33,3 |
| 2 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 1.302.000 | 12,9 | 41,2 |
| 3 | ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ | MEGA | 1.041.000 | 10,3 | 25,2 |
| 4 | ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ 2 ΖΩΕΣ | MEGA | 890.000 | 8,8 | 33,1 |
| 5 | 40 ΚΥΜΑΤΑ | ANTENNA | 883.000 | 8,7 | 22,2 |
| 6 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 849.000 | 8,4 | 25,5 |
| 7 | ΛΙΤΣΑ.COM | ANTENNA | 806.000 | 8,0 | 18,3 |
| 8 | ΛΑΚΗΣ Ο ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ | MEGA | 759.000 | 7,5 | 23,1 |
| 9 | 50-50 | MEGA | 720.000 | 7,1 | 29,3 |
| 10 | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ | MEGA | 636.000 | 6,3 | 27,3 |
ΤΜΛ= Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό)
ΜΡΔ= Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση)
Πηγή: AGB



