| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ |
| ΜΡΔ% |
1. | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 2.960.000 | 58,7 |
2. | ΤΟ ΝΗΣΙ | MEGA | 2.690.000 | 51,3 |
3. | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 1.529.000 | 48,6 |
4. | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANT1 | 1.230.000 | 29,1 |
5. | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 1.042.000 | 28,3 |
6. | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANT1 | 946.000 | 37,0 |
7. | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 729.000 | 33,2 |
8. | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 696.000 | 19,1 |
9. | ΑΝΑΤΡΟΠΗ | MEGA | 676.000 | 18,2 |
10. | ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) | ANT1 | 658.000 | 28,0 |
Στοιχεία της Nielsen Audience Measurement Greece