| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΜΛ (000) | ΜΡΔ% |
1 | MASTER CHEF | MEGA | 2.708.000 | 54,6 |
2 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 1.913.000 | 40,8 |
3 | ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 1.773.000 | 47,3 |
4 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 1.124.000 | 27,4 |
5 | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 946.000 | 31,1 |
6 | 1000ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ | ANTENNA | 868.000 | 17,9 |
7 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 812.000 | 18,3 |
8 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 810.000 | 29,4 |
9 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 748.000 | 29,6 |
10 | ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALTER | 742.000 | 18,1 |
Στοιχεία της AGB Nielsen Audience Measurement