| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΤΜΛ | ΜΡΔ% |
1 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 1.879.000 | 47,4 |
2 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 1.836.000 | 38,8 |
3 | MASTER CHEF | MEGA | 1.586.000 | 36,6 |
4 | KISMET | ANT1 | 1.251.000 | 38,3 |
5 | ΚΟΥΚΛΕΣ | MEGA | 1.078.000 | 22,3 |
6 | MASTER CHEF | MEGA | 1.016.000 | 24,0 |
7 | PATTY | MEGA | 886.000 | 23,8 |
8 | ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ | ANT1 | 883.000 | 18,3 |
9 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANT1 | 871.000 | 21,9 |
10 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 828.000 | 19,7 |
Στοιχεία της AGB Nielsen Audience Measurement