Με την υπερψήφιση τη Δευτέρα στη Βουλή, του νομοσχεδίου για τη διευκόλυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ρυθμίζεται σειρά εκκρεμοτήτων που αφορούσαν στις οφειλές δανειοληπτών προς τις τράπεζες. Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις καλύπτουν ενήμερους δανειολήπτες ενυπόθηκων δανείων, και μη ενήμερους που όμως το πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει καταγγείλει τη δανειακή τους σύμβαση, που
∙είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι,
∙έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους άνω του 30% κατά την τελευταία διετία,
∙έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (αντιστοιχεί σε μικτό εισόδημα 32.000- 37.000 ευρώ, που σύμφωνα με τη ΓΓΠΣ αντιστοιχεί στο 78% των φορολογικών δηλώσεων του 2011),
∙το υποθηκευμένο ακίνητο είναι πρώτη κατοικία του δανειολήπτη κι έχει αντικειμενική αξία έως 180.000 ευρώ
(ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας για τα τετραγωνικά μέτρα νεόδμητης κατοικίας που καλύπτει η συγκεκριμένη διάταξη)
Δήμος | Ελάχιστη αντικειμενική τιμή ζώνης | Μέγιστη αντικειμενική τιμή ζώνης | Τετραγωνικά που αντιστοιχούν σε 180 χιλ. € ανάλογα με την ελάχιστη αντικειμενική (φθηνότερες περιοχές του δήμου) | Τετραγωνικά που αντιστοιχούν σε 180 χιλ. € ανάλογα με την μέγιστη αντικειμενική (ακριβότερες περιοχές του δήμου) |
Δήμος Αγίας Βαρβάρας | 750 | 1100 | 240 | 164 |
Δήμος Αγίας Παρασκευής | 1400 | 2050 | 129 | 88 |
Δήμος Αγίου Δημητρίου | 1000 | 1500 | 180 | 120 |
Δήμος Αγίων Αναργύρων | 1050 | 1100 | 171 | 164 |
Δήμος Αιγάλεω | 850 | 1400 | 212 | 129 |
Δήμος Αλίμου | 1500 | 2850 | 120 | 63 |
Δήμος Αμαρουσίου | 1450 | 2500 | 124 | 72 |
Δήμος Αργυρουπόλεως | 1300 | 1950 | 138 | 92 |
Δήμος Βριλησσίων | 1550 | 2050 | 116 | 88 |
Δήμος Βύρωνα | 950 | 1600 | 189 | 113 |
Δήμος Γαλατσίου | 1100 | 1550 | 164 | 116 |
Δήμος Γλυφάδας | 1550 | 4600 | 116 | 39 |
Δήμος Δάφνης | 1100 | 1300 | 164 | 138 |
Δήμος Εκάλης | 2500 | 4550 | 72 | 40 |
Δήμος Ελληνικού | 1450 | 3050 | 124 | 59 |
Δήμος Ζωγράφου | 1400 | 1750 | 129 | 103 |
Δήμος Ηλιουπόλεως | 1400 | 1900 | 129 | 95 |
Δήμος Ιλίου | 800 | 1000 | 225 | 180 |
Δήμος Καισαριανής | 1000 | 2000 | 180 | 90 |
Δήμος Καλλιθέας | 1150 | 2200 | 157 | 82 |
Δήμος Καματερού | 800 | 900 | 225 | 200 |
Δήμος Κηφισιάς | 1250 | 4000 | 144 | 45 |
Δήμος Λυκόβρυσης | 1300 | 1600 | 138 | 113 |
Δήμος Μελισσίων | 1500 | 2000 | 120 | 90 |
Δήμος Μεταμορφώσεως | 1050 | 1300 | 171 | 138 |
Δήμος Μοσχάτου | 1150 | 2200 | 157 | 82 |
Δήμος Νέας Ερυθραίας | 1350 | 3600 | 133 | 50 |
Δήμος Νέας Ιωνίας | 1000 | 1750 | 180 | 103 |
Δήμος Νέας Πεντέλης | 1450 | 2300 | 124 | 78 |
Δήμος Νέας Σμύρνης | 1100 | 2450 | 164 | 73 |
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας | 900 | 1400 | 200 | 129 |
Δήμος Νέας Χαλκηδόνος | 1000 | 1200 | 180 | 150 |
Δήμος Νέου Ηρακλείου | 1200 | 1900 | 150 | 95 |
Δήμος Νέου Ψυχικού | 1800 | 2750 | 100 | 65 |
Δήμος Παλαιού Φαλήρου | 1450 | 3050 | 124 | 59 |
Δήμος Παπάγου | 2500 | 2500 | 72 | 72 |
Δήμος Πεντέλης | 2450 | 2750 | 73 | 65 |
Δήμος Περιστερίου | 800 | 1300 | 225 | 138 |
Δήμος Πετρούπολης | 1050 | 1300 | 171 | 138 |
Δήμος Πεύκης | 1550 | 1950 | 116 | 92 |
Δήμος Ταύρου | 850 | 1100 | 212 | 164 |
Δήμος Υμηττού | 1250 | 1300 | 144 | 138 |
Δήμος Φιλοθέης | 2750 | 5250 | 65 | 34 |
Δήμος Χαλανδρίου | 1400 | 2650 | 129 | 68 |
Δήμος Χαϊδαρίου | 900 | 1550 | 200 | 116 |
Δήμος Χολαργού | 1400 | 2200 | 129 | 82 |
Δήμος Ψυχικού | 4500 | 10000 | 40 | 18 |
Δήμος Κερατσινίου | 700 | 950 | 257 | 189 |
Δήμος Δραπετσώνας | 700 | 900 | 257 | 200 |
Δήμος Κορυδαλλού | 850 | 1100 | 212 | 164 |
Δήμος Νίκαιας | 800 | 1150 | 225 | 157 |
Δήμος Αγ. Ι. Ρέντη | 650 | 1050 | 277 | 171 |
Δήμος Περάματος | 600 | 750 | 300 | 240 |
Δήμος Σαλαμίνας | 600 | 900 | 300 | 200 |
Σημείωση: Οι υπολογισμοί βασίζονται στις τιμές ζώνης όπως αναγράφονται στους πίνακες αντικειμενικών αξιών (για νεόδμητα ακίνητα). Η ακριβής αξία κάθε ακινήτου, καθώς και τα αντίστοιχα τετραγωνικά που αντιστοιχούν στο ποσό των 180 χιλ. € εξαρτάται και από τα λοιπά χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όπως ο συντελεστής πρόσοψης, ορόφου, παλαιότητας κτλ. |
∙το ανεξόφλητο μέρος του δανείου δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ,
∙οι καταθέσεις του δανειολήπτη στις τράπεζες δεν ξεπερνούν συνολικά τις 10.000 ευρώ.
∙Στο νομοσχέδιο ενσωματώθηκε και ήδη αποτελεί μέρος του ψηφισθέντος νόμου η τροπολογία που κατέθεσαν βουλευτές, σύμφωνα με την οποία είναι ακατάσχετες οι καταθέσεις των δανειοληπτών έως του ποσού των 1.500 ευρώ όταν πρόκειται για ατομικό λογαριασμό και έως του ποσού των 2.000 ευρώ όταν πρόκειται για κοινό λογαριασμό.
∙Επέρχονται βελτιώσεις στον ν.3869, ιδιαίτερα στο κομμάτι του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Τώρα δημιουργούνται δυο βαθμίδες δυνητικής επίλυσης του προβλήματος, πριν αυτό φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η πρώτη βαθμίδα είναι η διαμεσολάβηση, είναι προαιρετική και γίνεται πριν ο δανειολήπτης προσφύγει στη δικαιοσύνη για την επίλυση της διαφοράς του με την τράπεζα. Επισημαίνεται ότι η διαμεσολάβηση δεν έχει σχέση με τη δικαστική διαδικασία. Η δεύτερη βαθμίδα είναι ο προδικαστικός συμβιβασμός, που αποτελεί βελτίωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προέβλεπε ο ν.3869. Το στάδιο του προδικαστικού συμβιβασμού είναι υποχρεωτικό από τη στιγμή που ο δανειολήπτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη και χρονικά προηγείται της κύριας δίκης. Εάν οι δυο πλευρές έλθουν σε συμφωνία πριν τη δίκη, το δικαστήριο υποχρεούται να επικυρώσει τη συμφωνία. Η δικαστική εποπτεία του προδικαστικού συμβιβασμού με την επικύρωσή του από τον Ειρηνοδίκη εξασφαλίζει την αποφυγή τυχόν καταστρατηγήσεων.
∙Η διαμεσολάβηση δεν καταργεί τον προδικαστικό συμβιβασμό, αλλά είναι ένα στάδιο πριν τα δυο μέρη φτάσουν στη δικαιοσύνη.